links.eManual.ru / Компьютеры / Сети 81. | Российская космическая научная сеть Интернет - некоммерческая информационная компьютерная сеть О сети (RSSI): точки обмена трафиком, цель, структура и др. История создания. Схематичное изображение сети. Структура управления. Технические характеристики. Список услуг: подключение по выделенным каналам связи локальных сетей организаций, подключение по коммутируемым линиям с использованием протокола РРР, подключение к PROXY-серверу (протоколы HTTP, FTP) и др. Список пользователей.
Количество переходов 948 | 82. | AstraNet - астраханская информационная компьютерная сеть Информация: виды подключения, тарифы на услуги. Развлекательные странички (армейский юмор, анекдоты и др.. Подборка произведений художественной литературы и фантастики. Расписание самолетов и поездов.
Количество переходов 946 | 83. | BiLiM Systems Ltd Профиль деятельности АОЗТ BiLiM Systems Ltd. (Санкт-Петербург) - объединение компьютерных ресурсов в сети. Предлагаются различные сетевые решения для офиса. Помимо информации о компании, продукции и прайсов на сервере представлены следующие разделы: библиотека (техническая информация), списки рассылок компании (для новичков - ссылка "краткие рекомендации"), справочная информация. Имеется полезный, но давно не обновлявшийся материал "Кто есть кто в компьютерном мире Петербурга" (фирмы и персоналии).
Количество переходов 937 | 84. | Сонет технолоджис Сетевое активное и пассивное, монтажное, коммуникационное оборудование. Приборы, инструмент, акссесуары и расходные материалы. Каталоги. Справочная информация.
Количество переходов 933 | 85. | Авторизованное обучение CISCO Первый партнер по обучению Cisco Systems в России. Курсы предназначены для администраторов, технических специалистов и аналитиков многопротокольных сетей.
Количество переходов 930 | 86. | Runnet - федеральная российская университетская сеть О цели - объединение региональных сетей и сетей крупных научно-образовательных учреждений. История создания. Структура сети. Карта охвата территории. Список региональных узлов. Перечень услуг - международная и междугородная связь, подключение к Интернету. Количество переходов 921 | 87. | Taylink Каталог сетевого оборудования: описание, цена, продажа. Информация сетевых технологиях.
Количество переходов 920 | 88. | СФТ-Симметрия - продажа оргтехники, создание информационных систем Об услугах: построение сетей, веб-дизайн, поставка, наладка и сопровождение компьютерной техники, провайдинг, IT - консалтинг. Описание системы удаленного управления счетами в банке "Банк+Клиент". Возможность загрузки демо-версии. Прайс-лист. Обзор проектов.
Количество переходов 918 | 89. | Лан Конструктор Проектирование и развитие домашних сетей: любительские сети, коммерческие сети, безопасность в сети.
Количество переходов 918 | 90. | Роспак - федеральная общего пользования сеть передачи даннах с коммутацией пакетов О сети - перспективы, партнеры, фирмы-клиенты. Описание услуг: телекоммуникационные услуги, система ДИОНИС-РОСПАК, электронная почта, факсимильный сервис, телекс-телеграф, услуги INTERNET. Тарифы Количество переходов 917 |
Страницы:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
 |
Рекомендуем: |
 | Знаете ли вы, что:
|
Каталог находится в стадии тестирования. Все пожелания и замечания просьба направлять на email.
|
|